pacificrack,洛杉矶QN机房旗下的商家。pacificrack机房线路均来自于QN机房的CN2,因其价格便宜所以得到很多消费者的青睐。目前该商家发布了年底促销邮件,CN2 VPS年付17.17美元起。价格适中,配置翻倍。下面有部分测评数据,仅供参考。
一、商家官网
二、促销套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 流量 | 带宽 | 防御 | 购买 |
1H | 512M | 15G SSD | 1IPV4 | 2TB/月 | 1Gbps | 3G | $10.99/年 |
2H | 2GB | 28G SSD | 1IPV4 | 3.5TB/月 | 1Gbps | 3G | $17.17/年 |
三、测评
声明:以下测评来自“蜗牛789”
1、国内去程路由追踪测试结果。
电信去程CN2 GT。
0. CN 222.186.161.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 222.186.161.1 0.0% 20 2.6 82.8 2.6 863.1 215.4 23650 CN CHINANET-JS 222.186.161.1
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 222.186.6.189 70.0% 20 1.0 0.9 0.8 1.0 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.186.6.189
5 CN 58.217.20.73 0.0% 20 5.9 7.0 5.5 15.3 2.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.20.73
6 CN 202.97.84.85 0.0% 20 14.3 11.2 6.9 15.0 2.4 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.84.85
7 CN 202.97.57.25 0.0% 20 10.4 9.5 7.4 11.2 0.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.57.25
8 CN 202.97.51.241 0.0% 20 12.0 11.4 8.3 14.9 2.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.51.241
9 CN 59.43.244.117 5.0% 20 7.9 8.9 7.7 20.2 2.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.244.117
10 CN 59.43.182.82 0.0% 20 140.0 140.0 139.7 140.6 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.182.82
11 CN 218.30.48.146 0.0% 20 134.7 134.8 134.6 136.9 0.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.30.48.146
12 US 96.44.175.33 0.0% 20 156.4 156.8 156.4 163.8 1.6 8100 US QUADRANET 96.44.175.33.static.quadranet.
13 US 155.94.164.101 0.0% 20 136.0 136.3 135.6 138.4 0.4 8100 US QUADRANET 155.94.164.101
联通去程169直连。
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.111.121.1 0.0% 20 0.3 0.5 0.2 2.2 0.3 -
2 CN 112.85.231.129 0.0% 20 135.6 11.4 3.2 135.6 29.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
3 10.10.101.1 0.0% 20 0.7 1.0 0.6 3.0 0.6 -
4 CN 112.85.218.149 0.0% 20 53.8 52.3 39.5 56.8 3.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.241 0.0% 20 1.5 2.1 1.5 6.7 1.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 112.85.230.53 0.0% 20 15.6 16.4 15.4 23.0 1.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.53
7 CN 219.158.18.17 0.0% 20 39.1 41.0 39.0 59.5 4.8 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.18.17
8 CN 219.158.18.66 0.0% 20 44.1 43.3 39.5 47.3 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.18.66
9 CN 219.158.3.146 0.0% 20 42.1 42.7 38.6 50.8 2.8 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.3.146
10 CN 219.158.96.26 0.0% 20 190.3 187.2 183.1 190.8 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.96.26
11 US 207.254.191.41 0.0% 20 183.8 183.8 183.5 184.4 0.0 19174 US AS19174 207.254.191.41
12 US 204.152.204.1 0.0% 20 184.1 184.5 183.9 190.7 1.4 8100 US QUADRANET quadranet
13 US 96.44.175.35 0.0% 20 172.4 172.7 172.1 176.8 1.0 8100 US QUADRANET 96.44.175.35.static.quadranet.
14 US 155.94.164.101 0.0% 20 190.5 187.9 186.9 196.7 2.2 8100 US QUADRANET 155.94.164.101
移动去程CMI直连。
0. CN 221.181.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 192.168.186.25 15.0% 20 2.3 3.6 2.1 13.7 2.7 -
2 192.168.186.25 15.0% 20 2.3 3.0 2.0 4.5 0.5 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.178.178.113 55.0% 20 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.178.178.113
5 CN 221.131.176.241 0.0% 20 1.6 1.7 1.5 1.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.131.176.241
6 CN 183.207.29.45 0.0% 20 5.7 5.7 5.6 5.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 45.29.207.183.static.js.chinam
7 CN 221.183.18.29 0.0% 20 7.1 12.4 7.1 47.3 12.9 9808 CN CMNET-GD 221.183.18.29
8 CN 221.176.20.86 0.0% 20 35.2 36.1 34.2 55.9 4.7 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.86
9 CN 221.176.22.158 0.0% 20 34.0 37.6 30.6 75.9 10.5 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.158
10 CN 221.183.25.117 5.0% 20 36.6 35.6 34.4 39.5 1.2 9808 CN CMNET-GD 221.183.25.117
11 CN 221.183.55.81 0.0% 20 46.6 55.4 38.8 84.0 15.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.81
12 CN 223.120.12.9 5.0% 20 201.8 125.0 40.4 203.6 77.4 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.12.9
13 CN 223.120.6.18 0.0% 20 201.5 198.4 190.7 209.0 5.4 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.18
14 CN 223.120.6.18 0.0% 20 192.6 200.0 191.6 208.3 5.3 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.18
15 HK 223.119.64.246 0.0% 19 197.8 192.2 189.9 200.1 2.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.64.246
16 US 155.94.164.101 0.0% 19 194.3 194.9 190.8 205.8 4.6 8100 US QUADRANET 155.94.164.101
2、回程路由追踪测试结果。回程电信CN2 GT、联通移动均为骨干直连。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 1.09 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.55 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 1.00 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
4 59.43.248.106 8.01 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
5 59.43.181.153 132.46 ms AS4809 中国 电信
6 59.43.247.125 165.21 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.246.142 167.37 ms AS4809 中国 北京 电信
8 202.97.12.49 164.49 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.34.93 171.30 ms AS4134 中国 北京 电信
10 *
11 218.30.112.149 171.49 ms AS23724 中国 北京 电信
12 220.181.22.1 168.28 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.78 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.98 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 223.119.64.245 3.71 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.6.17 0.88 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 223.120.6.38 1.32 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
7 223.120.13.90 196.29 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.106 190.58 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.183.46.250 186.14 ms AS9808 中国 北京 移动
10 221.176.27.253 185.92 ms AS9808 中国 北京 移动
11 *
12 221.179.171.46 191.82 ms AS56048 中国 北京 移动
13 221.130.33.1 191.96 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.60 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.50 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 1.09 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
4 59.43.246.237 127.22 ms AS4809 中国 上海 电信
5 59.43.244.118 131.95 ms AS4809 中国 上海 电信
6 202.97.74.34 128.61 ms * 中国 上海 电信
7 202.97.57.158 130.79 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.26.14 139.64 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
9 61.164.22.142 133.19 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
10 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 133.54 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.65 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.82 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.59 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 1.42 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 207.254.191.102 2.96 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.25.113 161.88 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.103.37 162.85 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.8.117 165.12 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.114.206 178.94 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
10 221.12.35.126 182.63 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
11 *
12 60.12.17.1 178.98 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 10.53 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 10.08 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 223.119.64.245 1.46 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
4 223.120.6.17 0.77 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.13.46 181.93 ms AS58453 中国 移动
6 221.183.55.30 183.15 ms AS9808 中国 上海 移动
7 221.183.25.189 183.21 ms AS9808 中国 上海 移动
8 221.176.17.177 206.86 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.176.22.122 179.25 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
10 211.140.0.2 177.49 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.52 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.44 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 1.01 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
4 59.43.182.78 153.90 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 59.43.244.130 156.12 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 202.97.94.101 160.11 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.94.141 158.81 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.69.94 173.01 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
9 61.189.177.90 176.54 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
10 59.51.187.145 181.42 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
11 58.42.224.1 183.13 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 4.96 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.54 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 3.19 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 1.06 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 207.254.191.42 6.34 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.16.97 150.40 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.16.81 148.12 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.18.65 143.87 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.110.202 183.36 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
10 219.158.96.242 200.10 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 58.16.18.18 201.13 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 *
13 58.16.28.1 192.59 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.59 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 1.81 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 223.119.64.245 1.17 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
4 223.120.6.17 1.25 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.12.106 152.31 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
6 221.183.55.78 153.00 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.176.19.197 143.23 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.18.109 143.36 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.17.101 162.12 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
10 221.183.13.90 165.04 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
11 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 176.07 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
12 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 180.87 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 1.08 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 2.31 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 4.30 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
4 59.43.182.78 154.26 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 59.43.244.134 156.44 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 202.97.47.10 155.07 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.91.17 159.45 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 183.61.221.33 160.91 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
9 183.56.129.14 156.26 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 14.215.116.1 156.54 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 5.67 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.51 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 china.unicom (204.152.204.2) 1.49 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 207.254.191.102 4.48 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 219.158.96.233 161.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.97.30 163.85 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.19.65 160.31 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 112.96.0.82 162.88 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
9 58.250.0.1 165.78 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 1.30 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.58 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 223.119.64.245 1.08 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.6.17 1.03 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 223.120.12.106 142.08 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.90 148.80 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.57 152.45 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.24.157 150.60 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.183.38.126 149.00 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 211.136.249.121 156.39 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
12 120.198.206.154 151.08 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
13 211.139.145.34 153.45 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.66 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 3.67 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.41 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 218.30.48.145 0.83 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.246.237 128.54 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.244.118 140.23 ms AS4809 中国 上海 电信
7 202.97.74.34 128.46 ms * 中国 上海 电信
8 202.97.57.158 137.67 ms AS4134 中国 上海 电信
9 101.95.120.221 129.56 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.120.109 141.33 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 7.05 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.44 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.49 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 1.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 207.254.191.125 6.72 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.16.97 155.41 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.16.77 155.36 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.18.69 156.35 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.6.198 165.10 ms AS4837 中国 上海 联通
10 *
11 139.226.208.202 168.13 ms AS17621 中国 上海 联通
12 *
13 140.207.207.190 171.46 ms AS17621 中国 上海 联通
14 211.95.72.254 168.44 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.97 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.38 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 223.119.64.245 1.12 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
4 223.120.6.17 0.80 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.13.46 182.00 ms AS58453 中国 移动
6 221.183.55.30 183.33 ms AS9808 中国 上海 移动
7 221.183.25.189 214.76 ms AS9808 中国 上海 移动
8 221.176.17.217 183.98 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.183.13.154 186.36 ms AS9808 中国 上海 移动
10 117.185.10.130 187.09 ms AS9808 中国 上海 移动
11 120.204.194.14 195.65 ms AS9808 中国 上海 移动
12 183.192.160.3 182.80 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97) 0.60 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.38 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 china.unicom (204.152.204.2) 1.69 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 207.254.191.102 4.20 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 219.158.97.209 162.26 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.97.30 166.63 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.19.65 163.53 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.7.225 175.89 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.3.66 172.90 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.39.54 175.40 ms AS4837 中国 北京 联通
11 101.4.116.173 199.93 ms AS4538 中国 北京 教育网
12 101.4.112.14 190.82 ms AS4538 中国 陕西 西安 教育网
13 101.4.112.18 202.53 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
14 101.4.116.90 202.28 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
15 202.115.255.250 206.55 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
16 202.115.254.238 205.60 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17 202.115.0.1 201.31 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
18 *
19 202.112.14.151 202.50 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
----------------------------------------------------------------------
3、服务器到国内三网的上行、下行带宽速度测试。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cores : 2 Cores @ 2599.998 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 3.10.0-1062.el7.x86_64
Total Space : 1.4 GB / 33.0 GB
Total RAM : 113 MB / 1837 MB (336 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 0 days 0 hour 7 min
Load Average : 0.18, 0.13, 0.07
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS8100, QuadraNet Enterprises LLC
Organization : QuadraNet Enterprises LLC
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 224 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 231 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 240 MB/s
Average I/O Speed : 231.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 581.05 Mbit/s 680.09 Mbit/s 4.49 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 134.0 Mbit/s -
Nanning CT 64.58 Mbit/s 57.18 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 73.22 Mbit/s 59.46 Mbit/s -
Chengdu CT 57.83 Mbit/s 49.12 Mbit/s -
Changsha CT 87.43 Mbit/s 58.79 Mbit/s -
Wuhan CT 63.90 Mbit/s 49.39 Mbit/s -
Hefei 5G CT 3.09 Mbit/s 152.31 Mbit/s -
Hangzhou CT 1.04 Mbit/s 46.56 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 5.08 Mbit/s 74.86 Mbit/s -
Shanghai CT 1.83 Mbit/s 124.52 Mbit/s -
Suzhou 5G CT 1.87 Mbit/s 120.24 Mbit/s -
Lianyungang5G CT 1.70 Mbit/s 123.63 Mbit/s -
Beijing 5G CT 11.86 Mbit/s 46.38 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 45.79 Mbit/s 136.02 Mbit/s -
Changsha CU 111.88 Mbit/s 69.55 Mbit/s -
Fuzhou CU 106.84 Mbit/s 99.67 Mbit/s -
Tianjin 5G CU 110.47 Mbit/s 128.50 Mbit/s -
Jinan 5G CU 102.34 Mbit/s 88.02 Mbit/s -
Chengdu CU 81.36 Mbit/s 122.39 Mbit/s -
Nanning CU 66.13 Mbit/s 115.14 Mbit/s -
Wuhan CU 110.78 Mbit/s 101.60 Mbit/s -
Hefei CU 28.63 Mbit/s 49.48 Mbit/s -
Beijing CU 80.10 Mbit/s 120.02 Mbit/s -
Nanjing CU 18.65 Mbit/s 48.21 Mbit/s -
ShangHai 5G CU 18.61 Mbit/s 82.79 Mbit/s -
Changchun CU 106.10 Mbit/s 119.57 Mbit/s -
Xi an CU 81.63 Mbit/s 111.04 Mbit/s -
Harbin CM 44.07 Mbit/s 102.33 Mbit/s -
Shenyang CM 67.77 Mbit/s 81.34 Mbit/s -
Beijing CM 54.13 Mbit/s 155.97 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 56.00 Mbit/s 142.28 Mbit/s -
Shanghai 5G CM 10.43 Mbit/s 107.54 Mbit/s -
ZhenJiang CM 8.62 Mbit/s 58.08 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 3.29 Mbit/s 18.42 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 3.62 Mbit/s 60.88 Mbit/s -
Ningbo 5G CM 17.61 Mbit/s 133.96 Mbit/s -
Hefei 5G CM 91.70 Mbit/s 210.43 Mbit/s -
ChangSha 5G CM 13.43 Mbit/s 313.14 Mbit/s -
Guangzhou CM 19.52 Mbit/s 45.68 Mbit/s -
Fuzhou CM 4.84 Mbit/s 222.15 Mbit/s -
Hangzhou CM 12.39 Mbit/s 147.85 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 17 min 23 sec
Timestamp : 2019-12-27 07:28:09 GMT+8
Results : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------