主机镇
主机测评网

EdgeNat韩国CN2 VPS测评 回程路由测试 韩国LG机房测评

文章目录

EdgeNat国人商家,成立于2019年,主营韩国CN2线路,商家自称是LG机房。APNIC会员并且自有IP段及AS号。目前商家在搞活动,可以免费使用一个月,点击此次直达活动地址。博主正好拿到了一台测试机,做了下测试,具体可以参考下面的文章内容。测试脚本来自91yuntest!数据仅供参考!

一、EdgeNat官网

点击此次进入EdgeNat官方网站

二、VPS测评

测试机型配置:4H8G,带宽4M出口,硬盘40G 企业级SSD

1、VPS信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
Number of cores      : 4
CPU frequency        : 2399.998 MHz
Total amount of Mem  : 8005 MB
Total amount of Swap : 1023 MB
System uptime        : 1days, 0:28:37
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 韩国 首尔   sihouwen.com
----------------------------------------------------------------------

2、IO信息

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 467 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 505 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 485 MB/s
Average I/O speed    : 485.667 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、国内节点测试

----------------------------------------------------------------------
Hosted by China Telecom JiangSu 5G (Suzhou) [324.18 km]: 71.186 ms
上传   :  39.27 Mbit/s
下载   :  5.92 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

4、国内部分地区下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信      7.20 Mbit/s       49.28 Mbit/s        239.758 ms 
西安 联通      6.23 Mbit/s       48.18 Mbit/s        126.543 ms 
广东 移动      0.57 Mbit/s       28.22 Mbit/s        789.054 ms 
----------------------------------------------------------------------

5、国际部分地区下载测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name			IPv4 address		Download Speed
CacheFly			204.93.150.152		6.07MB/s
Linode, Tokyo, JP		139.162.65.37		5.89MB/s
Linode, Singapore, SG		139.162.23.4		5.95MB/s
Linode, London, UK		176.58.107.39		5.61MB/s
Linode, Frankfurt, DE		139.162.130.8		4.72MB/s
Linode, Fremont, CA		50.116.14.9		5.64MB/s
Softlayer, Dallas, TX		173.192.68.18		4.57MB/s
Softlayer, Seattle, WA		67.228.112.250		5.20MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4		3.93MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		5.27MB/s
Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		5.76MB/s
----------------------------------------------------------------------

6、去程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    10.100.111.254      局域网                           1.4 / 1 / 1.1                                
3    101.227.255.41      上海  电信                        2.9 / 5.1 / 1.5                              
4    124.74.232.65       上海  电信                        2.2 / 1.3 / 1.4                              
5    101.95.207.233      上海  电信                        2.2 / 7.8 / 5.8                              
6    101.95.88.10        上海  电信                        3.7 / 5.3 / 2.9                              
7    *                   N/A                           *                                            
8    59.43.138.54        上海  电信                        2.8 / 2.9 / 18.9                             
9    *                   N/A                           *                                            
10   *                   N/A                           *                                            
11   218.185.245.82      韩国首尔  电信                      64.4 / 53.5 / 46.2                           
12   xe-1-2-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net韩国首尔  bgp.net                 78.7 / 68.8 / 67.5                           
13   ge-5-1-0.r02.kinxse01.kr.bb.bgp.net韩国首尔  bgp.net                 73.2 / 72.1 / 71.9                           
14   xe-2-2-0-1.r02.kinxse01.kr.bb.bgp.net韩国首尔  bgp.net                 24.2 / 24.2 / 24.1                           
15   172.20.15.9         局域网                           48.2 / 48.4 / 48                             
16   10.1.254.3          局域网                           50.6 / 52.6 / 50.6                           
17   *                   N/A                           *                                            
18   103.145.106.10      韩国首尔  sihouwen.com            24.8 / 26.1 / 24.6                           

===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    172.31.9.25         局域网                           169 / 0.4 / 0.4                              
3    172.31.111.233      局域网                           1.4 / 1.4 / 1.3                              
4    *                   N/A                           *                                            
5    124.160.189.141     浙江杭州  联通                      5.3 / 3.4 / 3.6                              
6    219.158.114.145     上海  联通                        12.1 / 12.3 / 12                             
7    219.158.113.110     上海  联通                        12.2 / 9.8 / 15.3                            
8    219.158.113.125     上海  联通                        44.5 / 55.6 / 66.5                           
9    219.158.40.110      韩国首尔  联通                      46.9 / 52.3 / 87.8                           
10   112.174.89.177      韩国首尔  kt.com                  34.4 / 34.5 / 34.7                           
11   121.189.3.74        韩国首尔  kt.com                  43 / 39 / 39                                 
12   *                   N/A                           *                                            
13   *                   N/A                           *                                            
14   *                   N/A                           *                                            
15   103.145.106.10      韩国首尔  sihouwen.com            35.5 / 30.4 / 30.4                           

===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1    117.174.59.1        四川德阳  移动                      5.6 / 1.5 / 1.5                              
2    112.18.212.2        四川德阳  移动                      1.3 / 1.2 / 1.3                              
3    112.18.212.89       四川德阳  移动                      1.8 / 1.5 / 12.3                             
4    *                   N/A                           *                                            
5    *                   N/A                           *                                            
6    221.183.19.45       四川成都  移动                      1.9 / 4.5 / 2                                
7    *                   N/A                           *                                            
8    221.176.21.186      北京  移动                        40.1 / 40 / 42.7                             
9    221.183.46.253      北京  移动                        39.6 / 39.4 / 39.5                           
10   221.183.55.105      北京  移动                        73.2 / 82.3 / 73.7                           
11   223.120.22.30       广东广州  移动                      62.3 / 62 / 62.4                             
12   223.120.2.77        香港  移动                        78.1                                         
13   *                   N/A                           *                                            
14   *                   N/A                           *                                            
15   ae-10.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net香港  ntt.com                   80.4 / 81.3 / 80.3                           
16   *                   N/A                           *                                            
17   *                   N/A                           *                                            
18   61.120.146.130      日本东京都东京  ntt.com              125.4 / 125.4 / 125.7                        
19   182.54.128.97       韩国首尔  bgp.net                 153.2 / 156.9 / 157                          
20   172.20.15.7         局域网                           139.5 / 139.2 / 139.1                        
21   10.1.254.3          局域网                           146.4                                        
22   10.1.254.7          局域网                           146.2 / 144.8 / 144.9                        
23   103.145.106.10      韩国首尔  sihouwen.com            156.4 / 149.5 / 156.4                        
----------------------------------------------------------------------

7、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Feb  6 19:47:27 2020
HOST: Edgenat-TEST                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.145.106.1              0.0%    10    1.7   4.2   1.7  13.9   3.7
  2.|-- 10.1.254.6                 0.0%    10    4.6   4.3   4.0   4.9   0.0
  3.|-- 10.1.254.2                 0.0%    10    2.0   7.7   1.4  30.7  11.9
  4.|-- 172.20.15.8                0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.k  0.0%    10    1.9   1.5   1.1   3.2   0.3
  6.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.  0.0%    10    1.5   1.8   1.5   3.1   0.3
  7.|-- xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.k  0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.5   0.0
  8.|-- 218.185.245.73             0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.0   0.0
  9.|-- 59.43.250.33               0.0%    10   23.2  23.1  23.0  23.2   0.0
 10.|-- 59.43.186.245             30.0%    10   23.8  24.1  23.6  25.9   0.6
 11.|-- 59.43.130.189             90.0%    10   32.3  32.3  32.3  32.3   0.0
 12.|-- 59.43.80.90                0.0%    10   26.0  25.1  23.9  26.8   0.7
 13.|-- 202.97.82.86               0.0%    10   59.4  57.8  56.0  60.0   1.3
 14.|-- 183.59.5.233               0.0%    10   56.9  57.3  56.9  57.6   0.0
 15.|-- 183.56.129.14              0.0%    10   50.2  49.2  49.0  50.2   0.3
 16.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   57.7  57.9  57.7  58.1   0.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Feb  6 19:47:48 2020
HOST: Edgenat-TEST                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.145.106.1              0.0%    10    1.7   1.8   1.6   2.2   0.0
  2.|-- 10.1.254.6                 0.0%    10    4.0   4.4   4.0   5.3   0.0
  3.|-- 10.1.254.2                 0.0%    10    1.6   1.9   1.6   2.6   0.0
  4.|-- 172.20.15.8                0.0%    10    1.0   1.1   0.9   2.2   0.0
  5.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.k  0.0%    10    1.2   1.4   1.2   2.2   0.0
  6.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.  0.0%    10    1.8   1.6   1.5   1.8   0.0
  7.|-- xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.k  0.0%    10    1.4   1.7   1.3   2.4   0.0
  8.|-- 218.185.245.73             0.0%    10    1.8   2.2   1.8   5.4   1.0
  9.|-- 59.43.250.33               0.0%    10   23.2  26.7  23.0  41.7   7.5
 10.|-- 59.43.187.61              70.0%    10   31.7  31.8  31.7  32.0   0.0
 11.|-- 59.43.138.49               0.0%    10   29.9  27.8  24.4  30.6   2.3
 12.|-- 61.152.24.182              0.0%    10   42.1  33.7  32.2  42.1   3.1
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Thu Feb  6 19:48:07 2020
HOST: Edgenat-TEST                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.145.106.1              0.0%    10    1.7   2.0   1.6   3.8   0.6
  2.|-- 10.1.254.6                 0.0%    10    4.1   5.2   4.0  11.1   2.0
  3.|-- 10.1.254.2                 0.0%    10    1.7  20.2   1.4  91.4  30.1
  4.|-- 172.20.15.6                0.0%    10    2.0   1.1   0.9   2.0   0.0
  5.|-- xe-1-3-0.r01.chwahk01.hk.  0.0%    10   36.1  36.4  36.0  37.9   0.5
  6.|-- ae1-1.r01.shtnhk02.hk.bb.  0.0%    10   92.6  43.4  36.4  92.6  17.8
  7.|-- 223.119.17.233            40.0%    10   61.0  61.3  60.6  63.5   1.0
  8.|-- 223.120.2.53              10.0%    10   59.8  59.9  59.8  60.0   0.0
  9.|-- 223.120.2.10               0.0%    10   62.1  62.2  62.0  62.3   0.0
 10.|-- 221.183.55.58              0.0%    10   67.8  77.2  66.7  92.9   9.2
 11.|-- 221.183.25.118             0.0%    10   73.9  95.3  73.9 178.6  30.7
 12.|-- 221.176.24.5               0.0%    10   79.6  93.5  79.3 125.0  15.2
 13.|-- 221.183.11.234             0.0%    10   91.1 100.4  91.1 117.3   8.3
 14.|-- 221.183.25.182             0.0%    10   95.5 103.9  95.5 117.1   7.3
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 27.159.81.122             30.0%    10   64.0  67.1  63.0  73.5   4.1
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 117.25.141.106            20.0%    10   57.3  64.4  55.9  78.6   7.8
 20.|-- 117.28.254.129            10.0%    10   69.9  75.2  65.5  94.5   9.6

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Thu Feb  6 19:48:21 2020
HOST: Edgenat-TEST                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.145.106.1              0.0%    10    1.9   2.2   1.7   3.2   0.0
  2.|-- 10.1.254.6                 0.0%    10    8.6   5.5   4.1  11.2   2.4
  3.|-- 10.1.254.2                 0.0%    10    1.7   2.2   1.5   4.1   0.7
  4.|-- 172.20.15.6                0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- 121.189.3.73               0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.2   0.0
  6.|-- 219.158.34.213             0.0%    10   39.9  37.7  23.7  50.1   6.9
  7.|-- 219.158.113.138            0.0%    10   23.1  34.2  23.1  44.1   8.1
  8.|-- 219.158.18.69              0.0%    10   77.8  54.2  23.8  77.8  24.0
  9.|-- 219.158.12.74              0.0%    10   54.9  83.9  54.9 113.0  24.9
 10.|-- 113.207.25.214             0.0%    10   63.0  80.2  57.8 102.2  19.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Thu Feb  6 19:48:32 2020
HOST: Edgenat-TEST                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.145.106.1              0.0%    10    1.9   2.0   1.7   3.6   0.5
  2.|-- 10.1.254.6                 0.0%    10    4.1   7.0   4.1  28.0   7.4
  3.|-- 10.1.254.2                 0.0%    10    1.5   2.0   1.5   3.9   0.5
  4.|-- 172.20.15.6                0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.j  0.0%    10   30.6  32.0  30.5  35.8   2.1
  6.|-- 223.121.2.202              0.0%    10  138.5 138.6 138.3 138.9   0.0
  7.|-- 223.120.2.189              0.0%    10  138.9 140.6 133.4 148.6   5.4
  8.|-- 223.120.2.174              0.0%    10  109.4 109.8 109.3 113.2   1.1
  9.|-- 221.183.55.34             10.0%    10  130.4 130.1 129.1 130.7   0.0
 10.|-- 221.183.25.193            70.0%    10  140.8 141.2 140.6 142.0   0.0
 11.|-- 221.183.23.37             20.0%    10  142.2 142.6 139.8 146.0   2.0
 12.|-- 221.183.12.162            40.0%    10  140.6 142.1 140.3 143.6   1.2
 13.|-- .                         20.0%    10  146.7 146.4 145.6 147.2   0.0
 14.|-- .                         60.0%    10  139.6 142.4 139.6 144.1   1.8
 15.|-- .                         50.0%    10  144.9 145.4 144.3 147.2   1.1
 16.|-- .                         70.0%    10  146.9 147.1 146.9 147.2   0.0

----------------------------------------------------------------------

8、全国PING测试

----------------------------------------------------------------------
线路    最快节点            	延迟    最慢节点            	延迟    平均延迟

华南地区广东广州(天翼云四区)	48.0      广东深圳(阿里云) 	206.9     75.0      
电信线路上海(天翼云一区) 	24.8      新疆乌鲁木齐(天翼云)	119.1     63.3      
华东地区上海(天翼云一区) 	24.8      上海(阿里云)       	181.5     67.5      
华北地区北京(青云3b)        	50.7      天津(联通)          	95.8      68.5      
联通线路浙江杭州(联通)    	33.0      辽宁沈阳(联通)    	111.4     74.0      
华中地区湖北武汉(天翼云) 	42.9      河南洛阳(bgp)       	110.5     69.7      
全部    上海(天翼云一区) 	24.8      广东深圳(阿里云) 	206.9     74.1      
西北地区陕西西安(天翼云二区)	62.6      新疆乌鲁木齐(天翼云)	119.1     90.3      
东北地区辽宁沈阳(电信)    	77.3      辽宁沈阳(移动)    	144.9     105.0     
移动线路江苏宿迁(7yc.com)   	47.6      江苏徐州(移动)    	155.0     123.3     
西南地区贵州贵阳(华为云) 	59.6      四川德阳(移动)    	149.5     79.9      
----------------------------------------------------------------------

以上就是EdgeNat的测试信息,部分节点走59.43,也就是所谓的CN2,所以说整体还是不错的。

赞(1) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《EdgeNat韩国CN2 VPS测评 回程路由测试 韩国LG机房测评》
文章链接:https://www.zhujiz.com/265.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册