主机镇
主机测评网

hostkvm测评,圣何塞CN2测评,HostKvm圣何塞CN2 VPS怎么样

文章目录

HostKvm成立于2013年,老商家,主营KVM价格的VPS。前几天我们介绍了该商家最新的促销活动,圣何塞的CN2 VPS,那么究竟圣何塞得VPS怎么样呢?下面我们做了一个简单的测评,大家可以参考以下!当然由于测试脚本原因,以下数据仅供参考哦。

一、hostkvm官网

点击此处进入Hostkvm官方网站

二、HostKvm测评

总结:由以下的测试数据我们可以看出,电信去程是CN2直连、联通去程也是CN2直连、移动去程则是CMI直连。在国内的下载速度也不错,基本都能跑满50Mbps上行下行。

1、电信线路测试

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    2.7   91.7  2.7   826.7 223.9 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.29     70.0%  20    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.29
5   CN 222.186.0.33     0.0%   20    5.3   5.3   5.0   5.5   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.33
6   CN 202.97.27.37     0.0%   20    7.4   6.8   4.5   9.3   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.37
7   CN 59.43.80.57      0.0%   20    8.2   7.3   5.1   21.0  3.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.130.210    45.0%  20    9.4   9.5   9.4   9.8   0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.210
10  CN 59.43.246.190    10.0%  20    12.3  20.3  12.1  81.8  20.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.190
11  CN 59.43.182.185    25.0%  20    132.0 131.9 131.6 132.1 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.182.185
12  CN 218.30.49.170    20.0%  20    145.7 146.2 145.7 147.6 0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.170
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  GR 92.              0.0%   17    129.9 130.0 129.8 131.3 0.2   209484 GB ASIANET               92.

2、联通线路测试

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     40.0%  20    0.5   0.9   0.3   3.6   0.9   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    4.0   5.4   3.4   11.4  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.9   3.8   0.7   32.4  7.1   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    3.2   2.6   1.8   6.0   0.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.25    0.0%   20    14.4  16.5  14.2  31.0  4.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.25
7   CN 219.158.97.105   35.0%  20    22.6  17.8  16.5  22.6  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.105
8   CN 219.158.9.98     0.0%   20    20.0  20.2  17.7  24.1  1.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.9.98
9   CN 219.158.40.174   0.0%   20    22.3  22.8  20.3  33.5  2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
10  CN 59.43.138.50     70.0%  20    20.1  19.8  19.6  20.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.50
11  CN 59.43.246.254    10.0%  20    33.7  41.9  32.5  113.3 20.4  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.254
12  CN 59.43.181.158    0.0%   20    146.4 145.9 144.4 153.0 1.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.181.158
13  CN 218.30.49.170    25.0%  20    149.2 150.8 149.1 156.4 2.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.170
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  GR 92.              10.5%  19    205.5 182.2 159.5 210.2 13.8  209484 GB ASIANET               92.

3、移动线路测试

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   10.0%  20    2.7   2.9   2.0   7.3   1.1   -
2      192.168.186.25   10.0%  20    2.3   2.6   2.0   3.5   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.77   75.0%  20    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.77
5   CN 221.178.177.149  0.0%   20    1.1   1.3   1.0   2.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.149
6   CN 183.207.26.121   0.0%   20    4.0   4.0   3.6   5.8   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          121.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.14.69    0.0%   20    44.2  8.6   5.1   44.2  10.1  9808  CN CMNET-GD               221.183.14.69
8   CN 221.176.20.86    0.0%   20    33.9  36.5  32.5  91.9  13.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.86
9   CN 221.176.22.158   0.0%   20    32.3  35.9  32.3  78.2  10.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.158
10  CN 221.176.19.198   30.0%  20    30.9  34.4  30.9  36.8  1.9   9808  CN CMNET-GD               221.176.19.198
11  CN 221.183.55.77    20.0%  20    54.4  81.8  52.6  146.1 36.7  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.77
12  CN 223.120.22.13    20.0%  20    55.8  56.5  54.6  66.4  2.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.13
13  CN 223.120.13.221   21.1%  19    264.6 266.7 262.6 272.6 3.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.221
14  CN 223.120.6.70     21.1%  19    267.3 267.9 262.3 274.7 2.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
15  HK 223.119.64.242   15.8%  19    202.5 201.9 199.8 210.2 2.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.64.242
16     172.31.255.246   16.7%  18    203.2 203.0 200.4 205.6 1.2   -
17     192.168.255.255  22.2%  18    202.7 203.8 202.4 208.0 1.2   -
18     ???              100.0  18    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19     192.168.255.66   11.1%  18    205.9 205.4 204.2 206.7 0.4   -
20  GR 92.              0.0%   18    246.6 239.6 224.9 256.3 10.5  209484 GB ASIANET               92.

4、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.02 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.15.1  0.71 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.92 ms  *  LAN Address
 5  218.30.49.169  1.49 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 6  59.43.181.157  126.59 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 7  59.43.187.65  131.03 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.138.45  135.11 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 9  59.43.46.81  147.83 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
10  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  149.27 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
11  *
12  *
13  220.181.22.1  153.20 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  0.93 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.50.1  0.41 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  12.33 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  170.23 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.233  204.44 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.122  171.02 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.113.105  181.35 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.6.165  221.45 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.5.130  223.46 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  *
12  221.183.25.53  250.45 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  221.130.33.1  254.55 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  2.03 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  192.168.255.67  2.99 ms  *  LAN Address
 3  10.254.20.1  0.39 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.90 ms  *  LAN Address
 5  218.30.49.169  1.03 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 6  59.43.181.157  126.29 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 7  59.43.186.249  127.65 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 8  *
 9  59.43.47.90  157.69 ms  AS4809  China ChinaTelecom
10  *
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  133.84 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  3.14 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.60.1  2.71 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.85 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  182.57 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.102.133  182.63 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.19.90  229.05 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.19.81  218.35 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.106.94  208.68 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
10  221.12.35.122  195.62 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
11  *
12  60.12.17.1  204.10 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.32 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  192.168.255.67  0.95 ms  *  LAN Address
 3  10.254.15.1  0.56 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  1.09 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  167.00 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.237  149.29 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.138  167.91 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.113.105  175.60 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.106.94  150.32 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
10  219.158.7.206  160.72 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11  219.158.44.214  208.53 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12  221.183.25.129  234.80 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13  211.140.0.2  187.64 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.07 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  192.168.255.67  1.05 ms  *  LAN Address
 3  10.254.45.1  0.91 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  1.11 ms  *  LAN Address
 5  218.30.49.169  1.30 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 6  59.43.189.213  178.94 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.130.105  162.72 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  59.43.42.70  181.49 ms  AS4809  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
10  *
11  59.51.187.145  186.35 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
12  58.42.224.1  186.59 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.02 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.45.1  0.67 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.91 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  168.23 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.237  184.85 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.19.90  222.41 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.19.69  153.41 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.106.26  183.54 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10  58.16.252.106  202.39 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11  *
12  58.16.28.1  195.57 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.38 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.25.1  0.44 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.98 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  186.76 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.237  158.84 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.134  150.17 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.113.101  168.39 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.18.22  214.86 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10  219.158.96.226  188.18 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11  219.158.44.62  196.36 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
12  221.183.25.161  213.44 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13  221.183.27.142  229.15 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14  ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  231.48 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  217.25 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.68 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.20.1  0.43 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  1.00 ms  *  LAN Address
 5  218.30.49.169  1.11 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 6  59.43.189.213  176.04 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  59.43.187.153  160.24 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  59.43.130.161  160.43 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.55.222  166.72 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  183.59.5.225  161.55 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  183.56.128.14  161.56 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  14.215.116.1  162.08 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  0.99 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  192.168.255.67  1.05 ms  *  LAN Address
 3  10.254.50.1  0.46 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.88 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  184.32 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.237  171.38 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.142  161.49 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.113.113  134.62 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.109.10  192.94 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  120.86.0.66  212.40 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  58.250.0.1  178.87 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.13 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.55.1  0.48 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  1.09 ms  *  LAN Address
 5  218.30.49.169  1.47 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 6  59.43.182.186  122.29 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.246.189  122.83 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.138.45  128.39 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 9  101.95.88.50  139.54 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
10  101.95.120.109  128.63 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.23 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.40.1  0.48 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  1.17 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  190.21 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.233  201.74 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.19.74  237.66 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.19.81  253.90 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  *
10  112.64.247.178  245.92 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
11  112.65.207.22  265.61 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
12  140.207.207.190  209.09 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
13  211.95.72.254  237.32 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.14 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  192.168.255.67  5.83 ms  *  LAN Address
 3  10.254.10.1  0.47 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  1.14 ms  *  LAN Address
 5  219.158.45.185  187.36 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 6  219.158.116.233  210.52 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.118  178.82 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.113.113  159.32 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.9.98  183.88 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.45.170  230.74 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  221.176.22.89  236.22 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.12.170  231.22 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  117.185.10.130  241.96 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  120.204.194.6  243.82 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  120.204.194.14  268.03 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
16  183.192.160.3  209.61 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.118.188.1  1.28 ms  AS209484  United States California San Jose xtom.com
 2  *
 3  10.254.45.1  1.04 ms  *  LAN Address
 4  192.168.255.254  0.99 ms  *  LAN Address
 5  218.30.49.169  1.52 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 6  59.43.182.186  146.05 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  59.43.80.78  126.45 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.46.58  121.40 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  101.4.117.25  158.71 ms  AS4538  China Anhui Hefei CHINAEDU
15  *
16  101.4.112.29  183.15 ms  AS4538  China Chongqing CHINAEDU
17  101.4.117.53  181.25 ms  AS4538  China Chongqing CHINAEDU
18  101.4.116.90  181.85 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19  202.115.255.250  1001.84 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20  202.115.254.238  181.99 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
21  202.115.0.1  180.89 ms  AS4538,AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
22  *
23  202.112.14.151  180.87 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

5、下载测试

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       46.68 Mbit/s    36.09 Mbit/s    184.921 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  26.80 Mbit/s    28.91 Mbit/s    231.477 ms
27377 电信|北京5G     47.39 Mbit/s    37.33 Mbit/s    281.497 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   43.40 Mbit/s    41.62 Mbit/s    191.236 ms
27594 电信|广东广州5G   9.73 Mbit/s     15.29 Mbit/s    169.81 ms
27810 电信|广西南宁     43.43 Mbit/s    29.82 Mbit/s    185.648 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   40.87 Mbit/s    32.93 Mbit/s    200.781 ms
26352 电信|江苏南京5G   50.23 Mbit/s    41.50 Mbit/s    335.969 ms
5396  电信|江苏苏州     50.11 Mbit/s    40.60 Mbit/s    158.745 ms
5317  电信|江苏连云港    37.84 Mbit/s    6.44 Mbit/s     360.65 ms
7509  电信|浙江杭州     1.03 Mbit/s     40.42 Mbit/s    133.92 ms
23844 电信|湖北武汉     50.12 Mbit/s    34.94 Mbit/s    160.902 ms
28225 电信|湖南长沙     47.05 Mbit/s    22.31 Mbit/s    163.2 ms 
3973  电信|甘肃兰州     42.02 Mbit/s    32.46 Mbit/s    185.344 ms
19076 电信|重庆       16.15 Mbit/s    18.68 Mbit/s    807.045 ms
24447 联通|上海5G     48.29 Mbit/s    42.35 Mbit/s    125.92 ms
5103  联通|云南昆明     22.17 Mbit/s    23.09 Mbit/s    343.732 ms
5145  联通|北京       44.25 Mbit/s    35.35 Mbit/s    294.123 ms
9484  联通|吉林长春     14.52 Mbit/s    29.83 Mbit/s    210.695 ms
2461  联通|四川成都     30.98 Mbit/s    34.13 Mbit/s    231.923 ms
27154 联通|天津5G     48.12 Mbit/s    40.02 Mbit/s    205.596 ms
5509  联通|宁夏       17.79 Mbit/s    25.91 Mbit/s    218.278 ms
5724  联通|安徽合肥     13.58 Mbit/s    32.64 Mbit/s    217.19 ms
26180 联通|山东济南5G   35.91 Mbit/s    36.26 Mbit/s    296.873 ms
26678 联通|广东广州5G   17.82 Mbit/s    28.75 Mbit/s    222.513 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   18.90 Mbit/s    19.39 Mbit/s    361.029 ms
13704 联通|江苏南京     42.16 Mbit/s    28.90 Mbit/s    202.097 ms
5485  联通|湖北武汉     17.46 Mbit/s    29.21 Mbit/s    190.535 ms
4690  联通|甘肃兰州     13.60 Mbit/s    26.48 Mbit/s    318.064 ms
25637 移动|上海5G     35.83 Mbit/s    34.47 Mbit/s    649.661 ms
16375 移动|吉林长春     29.78 Mbit/s    15.29 Mbit/s    249.613 ms
24337 移动|四川成都     21.61 Mbit/s    27.55 Mbit/s    245.775 ms
17184 移动|天津       15.20 Mbit/s    27.19 Mbit/s    963.38 ms
25881 移动|山东济南     15.06 Mbit/s    14.09 Mbit/s    435.606 ms
4515  移动|广东深圳     10.43 Mbit/s    17.02 Mbit/s    344.402 ms
15863 移动|广西南宁     20.26 Mbit/s    33.35 Mbit/s    250.374 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 20.76 Mbit/s    27.80 Mbit/s    719.819 ms
6715  移动|浙江宁波     36.24 Mbit/s    31.51 Mbit/s    458.024 ms
28491 移动|湖南长沙5G   23.07 Mbit/s    28.24 Mbit/s    238.718 ms
16145 移动|甘肃兰州     24.23 Mbit/s    23.80 Mbit/s    265.091 ms
16398 移动|贵州贵阳     35.52 Mbit/s    28.95 Mbit/s    220.592 ms
17584 移动|重庆       33.71 Mbit/s    26.57 Mbit/s    222.739 ms
29083 移动|青海西宁5G   17.03 Mbit/s    11.16 Mbit/s    734.228 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 22.31 Mbit/s    29.74 Mbit/s    272.217 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 43  51 
     当前时间: 2020-02-26 02:57:37

6、海外线路测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2499.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Ubuntu 18.04 LTS (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.15.0-22-generic
 Total Space          : 1.7 GB / 49.0 GB 
 Total RAM            : 61 MB / 3944 MB (85 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 255 MB
 Uptime               : 0 days 1 hour 10 min
 Load Average         : 0.25, 0.19, 0.17
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS209484, XTOM
 Organization         : 
 Location             : Newark, United States / US
 Region               : New Jersey
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.0 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.1 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.1 GB/s
 Average I/O Speed    : 1092.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    35.90 Mbit/s      13.85 Mbit/s        (*) 168.592 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       47.7 Mbit/s         -           
 Singapore, SG    36.40 Mbit/s      2.86 Mbit/s         -          
 Singapore, SG    40.58 Mbit/s      33.44 Mbit/s        -          
 London, UK       50.61 Mbit/s      41.14 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    51.18 Mbit/s      40.51 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    42.00 Mbit/s      7.58 Mbit/s         -          
 Fremont, CA      50.15 Mbit/s      47.62 Mbit/s        -          
 Fremont, CA      48.49 Mbit/s      47.60 Mbit/s        -          
 Dallas, TX       51.66 Mbit/s      45.31 Mbit/s        -          
 Seattle, WA      50.01 Mbit/s      47.16 Mbit/s        -          
 Seattle, WA      55.54 Mbit/s      46.91 Mbit/s        -          
 HongKong, CN     43.02 Mbit/s      36.30 Mbit/s        -          
 HongKong, CN     12.12 Mbit/s      1.08 Mbit/s         -          
 Atlanta, GA      44.88 Mbit/s      44.31 Mbit/s        -          
 San Jose, CA     41.54 Mbit/s      47.08 Mbit/s        -          
 Washington, WA   52.71 Mbit/s      44.97 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    47.13 Mbit/s      40.63 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    50.60 Mbit/s      39.65 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 13 min 11 sec
 Timestamp    : 2020-02-26 19:11:57 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《hostkvm测评,圣何塞CN2测评,HostKvm圣何塞CN2 VPS怎么样》
文章链接:https://www.zhujiz.com/330.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册