主机镇
主机测评网

桔子VPS洛杉矶VPS怎么样?桔子VPS怎么样?桔子VPS洛杉矶CN2 GIA测评,主机测评

文章目录

桔子VPS商家今天上架了新款洛杉矶CN2 GIA线路的VPS产品,去程回程均是CN2 GIA线路,本站有幸拿到了一台测试机,接下来我会给大家测试该产品的常规性能以及线路质量。当然,测试数据仅供参考哦。

一、桔子VPS官网

点击此处进入桔子VPS官方网站

二、测试总评

桔子VPS的洛杉矶CN2 GIA产品究竟怎么样呢?我们来看下吧,VPS的整体效果还是不错,唯一缺点就是CPU可能对于一些用户来说,档次太低了。磁盘读写测试非常快,其次线路不管是去程还是回程都是CN2 GIA,这个线路用来搭建网站是非常爽的!国内PING值也很稳定,国内下载速度也还不错(测试机器为20Mbps带宽)

三、桔子VPS测评

  • 测试机型配置:1核1G内存、20Mbps带宽

1、VPS信息

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2499.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.4.1708 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-693.el7.x86_64
 Total Space          : 1.1 GB / 18.0 GB 
 Total RAM            : 91 MB / 992 MB (262 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 0 days 1 hour 26 min
 Load Average         : 0.00, 0.04, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS22769, Ddosing Network
 Organization         : DDoSING Network Attack Protection
 Location             : Los Angeles, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------

2、VPS的磁盘读写测试

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 805 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 944 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 896 MB/s
Average I/O speed    : 881.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、去程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域网                                                   	0.30      
2    	113.59.224.1        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	2.30      
3    	202.80.195.177      	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	0.80      
4    	*                   	*                                                           	*         
5    	42.99.32.1          	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	5.00      
6    	202.97.34.118       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	34.50     
7    	202.97.55.53        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	84.40     
8    	*                   	*                                                           	*         
9    	59.43.187.150       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	49.40     
10   	59.43.182.105       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	198.60    
11   	218.30.49.166       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	236.50    
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	192.168.6.2         	局域网                                                   	575.10    
14   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	299.80    

===测试 [江苏徐州电信] 到这台服务器的路由===
1    	221.229.173.1       	中国江苏徐州  chinatelecom.com.cn 电信              	7.50      
2    	10.1.2.1            	局域网                                                   	1.30      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	172.20.4.245        	局域网                                                   	1.30      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	172.20.4.249        	局域网                                                   	2.40      
7    	172.20.0.41         	局域网                                                   	3.10      
8    	221.229.192.241     	中国江苏徐州  chinatelecom.com.cn 电信              	8.60      
9    	59.43.80.57         	中国江苏南京  chinatelecom.com.cn 电信              	11.90     
10   	59.43.46.101        	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	18.70     
11   	59.43.138.50        	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	14.20     
12   	59.43.246.254       	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	18.10     
13   	59.43.189.38        	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	159.20    
14   	218.30.49.166       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	171.80    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	155.20    

===测试 [广州电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域网                                                   	0.20      
2    	14.215.116.1        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	1.40      
3    	183.56.133.41       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	1.40      
4    	183.56.129.13       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	2.20      
5    	183.59.5.226        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	4.20      
6    	202.97.55.57        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	3.30      
7    	*                   	*                                                           	*         
8    	59.43.187.146       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	19.00     
9    	59.43.182.105       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	163.90    
10   	218.30.49.166       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	171.80    
11   	*                   	*                                                           	*         
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	156.00    

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
1    	60.214.107.1        	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	3.40      
2    	192.168.97.1        	局域网                                                   	15.90     
3    	172.99.2.2          	美国纽约州纽约 soundviewbroadcasting.com             	3.40      
4    	119.188.251.129     	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	0.90      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	119.188.251.69      	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	36.00     
7    	119.188.251.13      	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	30.90     
8    	219.158.10.21       	中国上海  chinaunicom.com 联通                        	18.70     
9    	219.158.113.198     	中国上海  chinaunicom.com 联通                        	26.10     
10   	219.158.40.174      	中国上海  chinaunicom.com 联通                        	21.80     
11   	59.43.130.206       	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	53.80     
12   	59.43.187.70        	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	47.00     
13   	59.43.181.146       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	171.20    
14   	218.30.49.166       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	177.30    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	181.40    

===测试 [江苏徐州联通] 到这台服务器的路由===
1    	112.85.231.129      	中国江苏徐州  chinaunicom.com 联通                  	14.40     
2    	bogon               	局域网                                                   	9.30      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	221.6.208.209       	中国江苏徐州  chinaunicom.com 联通                  	1.90      
5    	112.85.230.109      	中国江苏徐州  chinaunicom.com 联通                  	45.00     
6    	219.158.104.97      	中国上海  chinaunicom.com 联通                        	14.70     
7    	219.158.9.98        	中国上海  chinaunicom.com 联通                        	15.90     
8    	219.158.40.174      	中国上海  chinaunicom.com 联通                        	37.00     
9    	59.43.130.210       	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	14.70     
10   	59.43.246.254       	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	38.40     
11   	59.43.181.146       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	180.10    
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	*                   	*                                                           	*         
14   	*                   	*                                                           	*         
15   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	152.40    

===测试 [广东茂名联通] 到这台服务器的路由===
1    	122.13.195.129      	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	4.70      
2    	*                   	*                                                           	*         
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	bogon               	局域网                                                   	6.50      
5    	120.80.253.101      	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	4.10      
6    	120.80.253.17       	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	3.70      
7    	120.83.0.33         	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	12.10     
8    	219.158.10.250      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	14.30     
9    	219.158.40.170      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	11.90     
10   	59.43.18.242        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	13.60     
11   	59.43.130.106       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	41.30     
12   	59.43.187.154       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	22.10     
13   	59.43.182.101       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	166.90    
14   	218.30.49.166       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	166.60    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	165.90    

===测试 [辽宁沈阳移动] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.1.1         	局域网                                                   	0.40      
2    	10.18.0.1           	局域网                                                   	11.50     
3    	111.45.135.29       	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	4.40      
4    	211.137.47.109      	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	6.70      
5    	211.137.47.138      	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	6.10      
6    	211.137.47.137      	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	6.30      
7    	221.183.13.61       	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	6.10      
8    	221.183.36.169      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	49.90     
9    	221.176.22.158      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	49.10     
10   	221.176.19.198      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	53.60     
11   	221.183.55.77       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	70.40     
12   	223.120.12.9        	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	246.10    
13   	223.120.6.18        	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	253.40    
14   	223.121.6.5         	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	242.60    
15   	182.54.129.107      	美国加利福尼亚州洛杉矶  bgp.net                  	213.80    
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	*                   	*                                                           	*         
18   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	208.60    

===测试 [江苏宿迁移动] 到这台服务器的路由===
1    	*                   	*                                                           	*         
2    	10.254.61.1         	局域网                                                   	3.40      
3    	10.254.52.1         	局域网                                                   	1.10      
4    	10.254.44.2         	局域网                                                   	1.50      
5    	112.25.206.253      	中国江苏宿迁  chinamobile.com 移动                  	13.20     
6    	223.68.223.117      	中国江苏宿迁  chinamobile.com 移动                  	1.00      
7    	53.20.207.183.static.js.chinamobile.com	中国江苏宿迁  chinamobile.com 移动                  	7.20      
8    	221.183.19.153      	中国江苏南京  chinamobile.com 移动                  	13.20     
9    	221.183.22.14       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	43.60     
10   	221.176.24.6        	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	55.10     
11   	221.176.19.38       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	41.60     
12   	221.183.55.53       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	41.70     
13   	223.120.22.14       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	41.20     
14   	223.120.6.18        	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	200.20    
15   	223.121.6.5         	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	214.70    
16   	223.121.6.5         	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	214.20    
17   	182.54.129.107      	美国加利福尼亚州洛杉矶  bgp.net                  	194.80    
18   	*                   	*                                                           	*         
19   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	174.60    

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
1    	10.21.1.1           	局域网                                                   	1.00      
2    	120.237.53.17       	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	1.10      
3    	183.233.13.14       	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	5.10      
4    	211.136.207.153     	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	16.80     
5    	221.183.27.1        	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	17.40     
6    	221.183.68.145      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	10.70     
7    	221.176.19.194      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	12.50     
8    	221.183.55.53       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	18.30     
9    	223.120.22.14       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	15.90     
10   	223.120.12.105      	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	184.60    
11   	223.120.6.18        	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	188.60    
12   	223.121.6.5         	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	184.70    
13   	182.54.129.107      	美国加利福尼亚州洛杉矶  bgp.net                  	183.90    
14   	*                   	*                                                           	*         
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	212.95.151.5        	美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com                	173.00    

----------------------------------------------------------------------

4、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:36:05 2020
HOST: test041802    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1   0.0%    10    0.7   0.8   0.6   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.49.165  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.3   0.0
  5.|-- 59.43.181.145  0.0%    10  141.7 343.1 141.4 1145. 422.7
  6.|-- 59.43.187.81  20.0%    10  1144. 766.7 139.1 3143. 1062.3
  7.|-- 59.43.130.217 40.0%    10  3151. 644.9 139.8 3151. 1228.0
  8.|-- 59.43.80.86    0.0%    10  144.9 144.4 138.4 149.5   2.8
  9.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.80.65   0.0%     9  148.9 161.1 146.7 181.0  13.7
 11.|-- 202.97.27.13  11.1%     9  182.0 543.3 152.1 3169. 1061.0
 12.|-- 202.80.192.6  77.8%     9  174.4 174.3 174.3 174.4   0.0
 13.|-- 42.99.32.10   77.8%     9  171.5 171.1 170.7 171.5   0.0
 14.|-- 202.80.192.14 77.8%     9  7180. 3675. 169.5 7180. 4957.7
 15.|-- ???           100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:36:21 2020
HOST: test041802      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5     0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.0   0.0
  4.|-- 218.30.49.165    0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.189.37     0.0%    10  140.9 141.9 140.9 142.8   0.5
  6.|-- 59.43.246.189   20.0%    10  3145. 2145. 141.0 7160. 2336.1
  7.|-- 59.43.138.69    50.0%    10  1145. 1550. 1142. 3164. 902.5
  8.|-- 59.43.18.1       0.0%    10  146.1 144.8 137.9 148.9   3.0
  9.|-- 59.43.18.58      0.0%    10  153.5 354.1 152.9 1156. 422.5
 10.|-- 221.229.192.250 70.0%    10  151.9 487.2 151.9 1155. 579.0
 11.|-- 221.229.193.94  40.0%    10  154.6 324.2 152.7 1153. 406.2
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1   88.9%     9  189.3 189.3 189.3 189.3   0.0

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:36:39 2020
HOST: test041802    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5   0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.49.165  0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.182.102  0.0%    10  160.6 152.6 144.5 160.7   8.4
  6.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.145  0.0%    10  200.0 159.4 146.5 200.0  15.8
  8.|-- 202.97.82.38   0.0%    10  157.7 160.8 157.7 169.2   4.0
  9.|-- 183.59.12.233  0.0%    10  155.1 152.2 147.2 156.4   3.9
 10.|-- 183.56.128.2   0.0%    10  155.6 155.0 147.5 161.7   4.3
 11.|-- 14.215.116.1   0.0%    10  182.7 192.6 159.2 248.0  29.4

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:36:55 2020
HOST: test041802      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5     0.0%    10    0.8   0.9   0.6   2.0   0.3
  4.|-- 218.30.49.165    0.0%    10    1.5   1.1   1.0   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.189.37     0.0%    10  143.0 244.6 141.5 1143. 315.8
  6.|-- 59.43.187.69    10.0%    10  7138. 2478. 141.5 7158. 3503.7
  7.|-- 59.43.138.45     0.0%    10  147.9 143.4 136.5 147.9   3.0
  8.|-- 219.158.40.173   0.0%    10  142.3 142.3 140.5 143.6   0.9
  9.|-- 219.158.9.97     0.0%    10  144.5 243.9 141.2 1147. 317.5
 10.|-- 219.158.19.10    0.0%    10  157.9 254.6 150.5 1155. 316.6
 11.|-- 119.188.251.26   0.0%    10  156.4 558.1 155.8 3162. 967.7
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.130 90.0%    10  7175. 7175. 7175. 7175.   0.0
 14.|-- 119.188.251.54   0.0%    10  160.3 360.4 156.2 1165. 423.0
 15.|-- 60.214.107.1    40.0%    10  7179. 2350. 178.1 7179. 2779.3

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:37:23 2020
HOST: test041802     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5    0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0
  4.|-- 218.30.49.165   0.0%    10    1.3   1.2   0.9   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.182.106   0.0%    10  144.7 157.3 144.5 216.2  22.4
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.157   0.0%    10  161.8 159.7 149.2 167.2   5.1
  8.|-- 59.43.18.241    0.0%    10  149.1 155.4 148.5 163.3   5.2
  9.|-- 219.158.40.169  0.0%    10  147.8 152.8 147.8 159.3   4.9
 10.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  165.0 161.2 157.2 165.0   2.4
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:37:38 2020
HOST: test041802     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1    0.0%    10    0.6   3.7   0.6  21.1   6.7
  4.|-- 218.30.49.165   0.0%    10    1.2   1.1   0.9   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.182.102   0.0%    10  144.6 152.6 144.5 160.6   8.4
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.125   0.0%    10  146.6 163.6 146.6 206.7  19.1
  8.|-- 59.43.18.245    0.0%    10  158.7 167.4 156.7 197.4  11.8
  9.|-- 219.158.40.169  0.0%    10  156.3 153.7 147.5 159.6   4.6
 10.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  158.3 161.7 156.5 169.7   4.1
 11.|-- 112.89.0.186    0.0%    10  164.4 168.9 163.6 179.5   5.1
 12.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:37:54 2020
HOST: test041802    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0
  4.|-- 218.30.49.165  0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.181.145  0.0%    10  142.3 141.9 136.2 146.0   2.5
  6.|-- 59.43.247.61  50.0%    10  7159. 2546. 140.4 7159. 2800.0
  7.|-- 59.43.130.213 50.0%    10  3147. 944.9 143.7 3147. 1304.1
  8.|-- 59.43.80.114   0.0%    10  144.0 142.9 140.3 145.6   1.4
  9.|-- 202.97.39.114 30.0%    10  162.8 311.5 161.5 1163. 375.8
 10.|-- 202.97.25.242 60.0%    10  190.5 947.1 190.5 3197. 1500.0
 11.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???           100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.183.13.62  0.0%     9  205.8 206.5 195.4 222.0   7.6
 15.|-- 111.45.135.25  0.0%     8  201.6 460.8 201.6 1213. 463.9

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:38:35 2020
HOST: test041802                                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.1                                                           0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.49.165                                                          0.0%    10    1.4   1.1   0.8   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.181.145                                                          0.0%    10  127.1 240.9 127.1 1143. 317.2
  6.|-- 59.43.187.69                                                          10.0%    10  127.8 475.0 127.8 3150. 1003.4
  7.|-- 59.43.130.213                                                         10.0%    10  134.1 143.3 134.1 148.2   4.0
  8.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10  151.1 251.8 140.7 1153. 316.8
  9.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 20.0%    10  151.5 403.0 146.3 1153. 463.1
 10.|-- 222.187.241.222                                                       70.0%    10  7167. 2826. 154.1 7167. 3792.7
 11.|-- 61.147.244.190                                                        10.0%    10  157.5 377.6 151.3 1165. 442.9
 12.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 222.187.226.193                                                       80.0%    10  232.5 205.3 178.2 232.5  38.3

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 18 23:38:51 2020
HOST: test041802      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 212.95.128.5     0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.0   0.0
  4.|-- 218.30.49.165    0.0%    10    1.2   1.1   0.9   1.3   0.0
  5.|-- 59.43.182.102    0.0%    10  160.5 151.0 144.5 160.5   7.7
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.105    0.0%    10  154.7 156.7 148.2 178.1   8.5
  8.|-- 202.97.82.34     0.0%    10  162.2 160.7 155.2 169.1   4.5
  9.|-- 202.97.18.241    0.0%    10  148.3 152.1 147.2 165.6   6.5
 10.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.176.18.97    0.0%    10  161.1 160.5 147.2 213.2  19.3
 12.|-- 221.183.14.150   0.0%    10  169.0 360.6 147.6 1159. 420.3
 13.|-- 183.235.226.25  10.0%    10  161.5 1162. 153.3 7176. 2296.4
 14.|-- 183.235.226.166 11.1%     9  1152. 415.0 151.9 1171. 461.3
 15.|-- 120.237.53.17    0.0%     9  201.5 201.9 201.4 203.7   0.5
----------------------------------------------------------------------

5、国内下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    4.47 Mbit/s       5.86 Mbit/s         (*) 154.025 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       20.3 Mbit/s         -           
 Nanning       CT 18.72 Mbit/s      16.57 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CT 8.88 Mbit/s       7.90 Mbit/s         -          
 Chengdu       CT 18.99 Mbit/s      16.99 Mbit/s        -          
 Changsha      CT 13.70 Mbit/s      11.44 Mbit/s        -          
 Wuhan         CT 21.43 Mbit/s      15.88 Mbit/s        -          
 Hefei 5G      CT 3.04 Mbit/s       17.07 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CT 2.75 Mbit/s       17.99 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CT 2.21 Mbit/s       17.26 Mbit/s        -          
 Shanghai      CT 2.34 Mbit/s       17.68 Mbit/s        -          
 Lianyungang5G CT 2.50 Mbit/s       17.28 Mbit/s        -          
 Beijing 5G    CT 2.21 Mbit/s       14.59 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CU 18.52 Mbit/s      16.79 Mbit/s        -          
 Changsha      CU 14.83 Mbit/s      15.56 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CU 2.47 Mbit/s       17.51 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CU 3.07 Mbit/s       16.74 Mbit/s        -          
 Jinan 5G      CU 7.14 Mbit/s       16.30 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 20.10 Mbit/s      16.53 Mbit/s        -          
 Nanning       CU 19.10 Mbit/s      9.70 Mbit/s         -          
 Beijing       CU 2.77 Mbit/s       17.07 Mbit/s        -          
 Nanjing       CU 2.25 Mbit/s       15.69 Mbit/s        -          
 ShangHai 5G   CU 2.57 Mbit/s       17.04 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 2.64 Mbit/s       17.45 Mbit/s        -          
 Xi an         CU 2.56 Mbit/s       12.84 Mbit/s        -          
 Harbin        CM 1.90 Mbit/s       13.72 Mbit/s        -          
 Shenyang      CM 2.02 Mbit/s       13.41 Mbit/s        -          
 Dalian        CM 2.03 Mbit/s       16.83 Mbit/s        -          
 Beijing       CM 2.74 Mbit/s       13.01 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CM 2.64 Mbit/s       13.71 Mbit/s        -          
 Shanghai 5G   CM 2.50 Mbit/s       12.57 Mbit/s        -          
 ZhenJiang     CM 3.26 Mbit/s       13.13 Mbit/s        -          
 Wuxi 5G       CM 4.00 Mbit/s       14.65 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CM 0.74 Mbit/s       8.64 Mbit/s         -          
 Ningbo 5G     CM 3.24 Mbit/s       15.19 Mbit/s        -          
 Hefei 5G      CM 2.73 Mbit/s       8.03 Mbit/s         -          
 ChangSha 5G   CM 16.06 Mbit/s      16.89 Mbit/s        -          
 Guangzhou     CM 14.60 Mbit/s      16.71 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CM 2.55 Mbit/s       16.14 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CM 2.87 Mbit/s       16.48 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《桔子VPS洛杉矶VPS怎么样?桔子VPS怎么样?桔子VPS洛杉矶CN2 GIA测评,主机测评》
文章链接:https://www.zhujiz.com/483.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册